Raumvermietung
A T T R A K T I V E R A B A T T E für neue Mieter und regelmäßige Buchungen!
90 qm | pro 1 Tag am Wochenende | 120,00 €* |
---|---|---|
Sa + So | 190,00 €* | |
Fr. Abend bis So | 220,00 €* | |
abends | ab 18,00 €*/Std. (Dauermieter) ab 22,00 €*/Std. (bei einmaliger Miete) |
65 qm | pro 1 Tag am Wochenende | 115,00 €* |
---|---|---|
Sa + So | 180,00 €* | |
Fr. Abend bis So | 200,00 €* | |
abends | ab 16,00 €*/Std. (Dauermieter) ab 21,00 €*/Std. (bei einmaliger Miete) |
60 qm | pro 1 Tag am Wochenende | 110,00 €* |
---|---|---|
Sa + So | 170,00 €* | |
Fr. Abend bis So | 190,00 €* | |
abends | ab 15,00 €*/Std. (Dauermieter) ab 20,00 €*/Std. (bei einmaliger Miete) |
26 qm | 1 fester Tag pro Woche (per Monat) | 160,00 €* |
---|---|---|
½ fester Tag pro Woche (per Monat) | 140,00 €* | |
pro Abend | 40,00 - 50,00 €* | |
pro Sa - So | 120,00 €* | |
pro 1 Tag | 80,00 €* |
20 qm | 1 fester Tag pro Woche (per Monat) | 150,00 €* |
---|---|---|
½ fester Tag pro Woche (per Monat) | 130,00 €* | |
pro Abend | 30,00 - 40,00 €* | |
pro Sa - So | 110,00 €* | |
pro 1 Tag am Wochenende | 70,00 €* |
* = zuzüglich Mehrwertsteuer
Fragen Sie uns. Wir informieren Sie über Kosten und freie Termine – schnell und direkt.
T: 0431 / 68 43 43 Mail: info@ziwago.de